19de Houtlandse veldloop
Primaire tabs
Datum:
zondag, 18 oktober, 2015 - 14:00 t/m 18:00
Omloop, inschrijvingen, kleedkamers en prijsuitreiking: Stedelijk sportstadion Benny Vansteelant, Bruggestraat, Torhout
Inschrijving/inkom 2,5€ (HAC atleten gratis)
Estafette 3€ (+consummatie voor ieder ploeglid)
Elke aankomende deelnemer krijgt een prijs
Geldprijzen voor cad/schol/jun/sen/mas
| 14u00 | Kuikens | meisjes + jongens: 2010 en later | 400m | start + A |
| 14u05 | Eendjes | meisjes + jongens: 2009 | 400m | start + A |
| 14u10 | Benjamins | meisjes: 2008 - 2007 | 750m | start + 2xA |
| 14u15 | Benjamins | jongens: 2008 - 2007 | 750m | start + 2xA |
| 14u20 | Pupillen | meisjes: 2006 - 2005 | 800m | start + B |
| 14u25 | Pupillen | jongens: 2006 - 2005 | 800m | start + B |
| 14u30 | Miniemen | meisjes: 2004 - 2003 | 1120m | start + A + B |
| 14u40 | Miniemen | jongens: 2004 - 2003 | 1120m | start + A + B |
| 14u50 | G-atleten | meisjes/dames: alle leeftijden en | 1120m | start + A + B |
| 15u00 | Cadetten | meisjes: 2002 - 2001 | 1830m | start + B + C |
| 15u10 | Cadetten | jongens: 2002 - 2001 | 2135m | start + A + B + C |
| 15u25 | G-atleten | jongens/heren: 2001 en ouder | 2135m | start + A + B + C |
| 15u40 | Scholieren | meisjes: 2000 - 1999 | 2145m | start + 2xA + 2xB |
| 15u55 | Juniors - Seniors - Masters | dames: 1998 en ouder | 3210m | start + 2xA + 2xB + C |
| 16u15 | Scholieren | jongens: 2000 - 1999 | 3140m | start + 3xC |
| 16u35 | Juniors - Masters | heren: 1998 - 1997 en +35j | 4155m | start + 4xC |
| 16u35 | Seniors | heren: 1999 tot -35j | 5170m | start + 5xC |
| 17u00 | Grote estafetteloop | J/M/gemengd: 7 tot 99j | 3x325m | loper 1: start + A |

Inrichting: crosscomité Houtland Atletiekclub
Inlichtingen bij Andy Inghelbrecht: 0475 / 89 35 59















