Pisterecords meisjes/dames
Primaire tabs
| Discipline | Prestatie | Naam | Club | Jaar |
| meisjes benjamins | ||||
| 60 meter | 9.03 | Chloe Beaucarne | AZW | 5/06/06 |
| 600 meter | 2.01.21 | Nore Vandekerckhove | HAC | 13/06/11 |
| 1000 meter | 3.40.71 | Pauline Vackier | AVMO | 2003 |
| hoogspringen | ||||
| verspringen | ||||
| kogelstoten | 9.18 | Pauline Vackier | AVMO | 2003 |
| hockeybalwerpen | 26.97 | Jelien Moerman | MACW | 2004 |
| meerkamp | ||||
| 4 x 60 meter | 43.00 |
Elena Deseure Yana Vanwildemeersch Lea Luppens Beau Gotelaere |
FLAC AVR AVR AVMO |
11/05/19 |
| meisjes pupillen | ||||
| 60 meter | 8.51 | Celine Delheye | FLAC | 1/06/09 |
| 1000 meter | 3.18.20 | Lien Lannoo | BEHO | 2003 |
| 60 meter horden | ||||
| hoogspringen | 1.36 | Roselinde Meerschout | FLAC | 24/05/10 |
| verspringen | ||||
| kogelstoten | ||||
| discuswerpen | 24m10 | Elien Anckaert | AVR | 05/06/17 |
| hockeybalwerpen | ||||
| meerkamp | ||||
| 4 X 60 meter | ||||
| meisjes miniemen | ||||
| 80 meter | 10.29 | Chloe Beaucarne | AZW | 24/05/10 |
| 150 meter | 19.96 | Hanne Claus | AVMO | 26/05/12 |
| 150 meter horden | 21.49 | Norah De Bruycker | HAC | 11/05/19 |
| 300 meter | ||||
| 1000 meter | 3.01.37 | Eva Dejonghe | HCO | 2003 |
| 60 meter horden | ||||
| hoogspringen | ||||
| verspringen | 4.95 | Chloe Beaucarne | AZW | 24/05/10 |
| polsstokspringen | 2m42 | Norah De Bruycker | HAC | 11/05/19 |
| kogelstoten | ||||
| discuswerpen | 36.36 | Adina Dadayeva | FLAC | 12/05/08 |
| speerwerpen | ||||
| meerkamp | ||||
| 4 X 80 meter | 42.26 | Laurence Lobbens | AZW | 24/05/10 |
| Dilayla Vital De Matos | ||||
| Michèle Veronck | ||||
| Chloe Beaucarne | ||||
| meisjes cadetten | ||||
| 100 meter | 12.98 | Justine Bulcke | MACW | 18/05/13 |
| 200 meter | ||||
| 300 meter | ||||
| 400 meter | ||||
| 800 meter | 2.24.85 | Lien Goosens | AVR | 18/05/13 |
| 1000 meter | ||||
| 1500 meter | ||||
| 80 meter horden | ||||
| 300 meter horden | ||||
| hoogspringen | 1.51 | Celine Delheye | FLAC | 26/05/12 |
| verspringen | 5.16 | Celine Delheye | FLAC | 26/05/12 |
| kogelstoten | 13.93 | Jasmijn Demuynck | AVR | 3/06/06 |
| discuswerpen | 34.67 | Vanessa Sterckendries | MAC | 23/05/10 |
| speerwerpen | ||||
| hamerslingeren | 47.66 | Joyce Vanden Eynde | ACKO | 26/05/12 |
| 43.95 | Vanessa Sterckendries | MAC | 23/05/10 | |
| polsstokspringen | 2.86 | Emma Staelens | HAC | 24/05/13 |
| hinkstapspringen | ||||
| vijfkamp | ||||
| zeskamp | ||||
| 4 X 100 meter | ||||
| meisjes scholieren | ||||
| 100 meter | 13.4 | Jutta Decock | AVR | 26/05/12 |
| 200 meter | ||||
| 300 meter | ||||
| 400 meter | ||||
| 800 meter | 2.20.86 | Hanne Vandeputte | HAC | 18/05/13 |
| 1000 meter | ||||
| 1500 meter | ||||
| 3000 meter | ||||
| 100 meter horden | ||||
| 300 meter horden | ||||
| 400 meter horden | ||||
| hoogspringen | 1.55 | Ilke Lagrou | HAC | 24/05/14 |
| verspringen | 5.06 | Camille Louwaege | HAC | 24/05/14 |
| kogelstoten | 12.73 | Vanessa Sterckendries | SPVI | 26/05/12 |
| discuswerpen | 39.47 | Vanessa Sterckendries | SPVI | 26/05/12 |
| speerwerpen | ||||
| polsstokspringen | ||||
| hinkstapspringen | ||||
| hamerslingeren | 55.69 | Ilke Lagrou | HAC | 24/05/14 |
| vijfkamp | ||||
| zevenkamp | ||||
| 4 X 100 meter | ||||
| dames junioren | ||||
| 100 meter | 13.9 | Flore Stappers | FLAC | 24/05/14 |
| 150 meter | 20.1 | Flore Stappers | FLAC | 24/05/14 |
| 200 meter | ||||
| 300 meter | 40.96 | Celine Mensaert | HAC | |
| 400 meter | ||||
| 800 meter | 2.18.28 | Hanne Vandeputte | HAC | 24/05/14 |
| 1000 meter | ||||
| 1500 meter | ||||
| 1 mijl | ||||
| 3000 meter | 12.06.40 | Phebe Delafontaine | HAC | 26/05/12 |
| 5000 meter | ||||
| 100 meter horden | ||||
| 400 meter horden | ||||
| hoogspringen | ||||
| verspringen | ||||
| kogelstoten | 12.48 | Vanessa Sterckendries | SPVI | 24/05/14 |
| discuswerpen | 43.95 | Moly Borbouse | DAMP | 22/05/11 |
| speerwerpen | ||||
| polsstokspringen | ||||
| hinkstapspringen | ||||
| hamerslingeren | 56.79 | Vanessa Sterckendries | SPVI | 24/05/14 |
| zevenkamp | ||||
| 4 X 100 meter | ||||
| dames senioren | ||||
| 100 meter | 12.48 | Charlotte Tahon | HAC | 18/05/13 |
| 150 meter | 18.9 | Imke Vervaet | RCG | 24/05/14 |
| 200 meter | ||||
| 300 meter | 40.11 | Tahon Charlotte | HAC | 18/05/13 |
| 400 meter | ||||
| 800 meter | 2.38.98 | Ashley Haeck | AVMO | 18/05/13 |
| 1000 meter | ||||
| 1500 meter | ||||
| 3000 meter | 10.35.5 | Annelies Deketelaere | HAC | 26/05/12 |
| 5000 meter | 18.23.54 | Annelies Deketelaere | HAC | 18/05/13 |
| 10000 meter | ||||
| marathon | ||||
| 100 meter horden | ||||
| 400 meter horden | ||||
| hoogspringen | ||||
| verspringen | 5.62(+2.5)/5.55(+1.5) | Debby Amelinckx | AT84 | 2004 |
| polstokspringen | 3.01 | Kim Vandekerckhove | FLAC | 24/05/14 |
| kogelstoten | 12.24 | Greet Meulemeester | HAC | 28/05/05 |
| discuswerpen | 37.8 | Greet Meulemeester | HAC | 2004 |
| speerwerpen | ||||
| hinkstapspringen | ||||
| hamerslingeren | 52.82 | Irina Sustelo | CABW | 23/05/10 |
| 4 X 100 meter | ||||















